Tarifas
Tarifas Arapey Oasis Termal com café da manhã buffet incluido.
As mesmas estão apresentadas em dólares americanos e por habitação.
| Tarifas de Baixa. | ||
| Desde 01/11/07 até 20/12/2007 | ||
| TIPO SUITE | DUPLAS | |
| SINGLE | 66 | |
| DUPLA | 82 | |
| TRIPLO | 100 | 121 |
| QUADRUPLO | 118 | 146 |
| CAMA ADICIONAL | 18 | 25 |
| Crianças de 5 a 11 anos | 12 | 19 |
| Tarifas de Alta Temporada. | ||
| Semana Santa, Férias de julho e setembro, fins de semanas longos uruguaios e argentinos. | ||
| TIPO SUITE | DUPLAS | |
| SINGLE | 97 | |
| DUPLA | 114 | |
| TRIPLO | 142 | 163 |
| QUADRUPLO | 170 | 198 |
| CAMA ADICIONAL | 28 | 35 |
| Crianças de 5 a 11 anos | 14 | 21 |
Diárias
Complemento média pensão adultos: U$S 15.
Complemento pensão completa adultos: U$S
30.
Complemento média pensão Crianças de 5 a 11 anos: U$S 11
Complemento pensão completa Crianças de 5 a 11 anos: U$S 22
As pensões adultos incluem , entrada, prato principal,e sobremesas, sem
bebidas.
As pensões crianças 5 a 11 anos incluem , entrada, prato principal,e sobremesas, sem
bebidas.
Hospedagem
Crianças até 4 anos sem cargo.
Maiores de 12 anos pagam como
maiores.

